用戶名:
密碼:
卡客車輪胎價格指數(shù)
卡客車輪胎經(jīng)銷商價格指數(shù) [ 參看當(dāng)前指數(shù)說明 ]
加權(quán)均價(元/條)價格指數(shù)環(huán)比指數(shù)漲跌
2024 11 1174 50.34 100.01 0.01
2024 10 1174 50.34 99.90 -0.05
2024 09 1175 50.39 99.81 -0.09
2024 08 1178 50.48 99.85 -0.07
2024 07 1179 50.56 100.26 0.13
2024 06 1176 50.42 99.94 -0.03
2024 05 1177 50.45 99.77 -0.12
2024 04 1180 50.57 100.13 0.07
2024 03 1178 50.51 99.57 -0.22
2024 02 1183 50.72 98.25 -0.9

關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  會員注冊  |  法律聲明  | 站點公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京邁泰爾信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有 京ICP備20002454號

本頁面執(zhí)行了 0.015 秒